CENTRUM ZDROWIA

I REHABILITACJI

Nr pom. Nazwa pom. Pow. użytkowa  Pow. części wpólnych  Pow. całkowita Wartość netto  Wartość brutto
PARTER
1.D Gabinet lekarski 20,50 5,12 25,62 102 480,00 126 050,40
1.D.1 poczekalnia 4,17 1,05 5,22 20 880,00 25 682,40
1.D.2 gabinet lekarski  16,33 4,07 20,40 81 600,00 100 368,00
I PIĘTRO
2.B Fitness/rehabilitacja 85,35 - 85,35 341 400,00 419 922,00
2.B.1 hol wejściowy 17,86   17,86 71 440,00 87 871,20
2.B.2 pom. usługowe 26,68   26,68 106 720,00 131 265,60
2.B.3 pom. usługowe 32,90   32,90 131 600,00 161 868,00
2.B.4 toaleta personelu 3,38   3,38 13 520,00 16 629,60
2.B.5 toaleta klientów 4,53   4,53 18 120,00 22 287,60
2.B.6 taras     42,31 52 887,50 65 051,63
Razem z tarasem 484 973,63
II PIĘTRO
3.C Gabinet ginekolog. 41,76 9,04 50,80 203 200,00 249 936,00
3.C.1 poczekalnia 6,93 1,5 8,43 33 720,00 41 475,60
3.C.2 gabinet USG 12,02 2,6 14,62 58 480,00 71 930,40
3.C.3 gabinet lek. (ginekolog) 20,09 4,35 24,44 97 760,00 120 244,80
3.C.4 pom. higieny osob. 2,72 0,59 3,31 13 240,00 16 285,20
3.D Pojedyncze gabinety  24,83 5,38 30,21 120 840,00 148 633,20
3.D.1 gabinet lekarski 17,47 3,79 21,26 85 040,00 104 599,20
3.D.2 poczekalnia/recepcja 7,36 1,59 8,95 35 800,00 44 034,00
MODERNBUD Sp. z o.o.
ul. Piastowska 20A
59-220 Legnica
kontakt@modernbud.pl
KONTAKT
tel. 76 86 280 80
fax 76 86 223 70
www.modernbud.pl