BUDYNKI JEDNORODZINNE

Numer Pow. dział. [m2] Pow. użytk. [m2] Pow. garażu [m2] Pow. całk. [m2] Cena brutto Rzut
1 607,98 158,81 17,25 176,06 Sprzedane Zobacz
2 560,69 158,81 17,25 176,06 Sprzedane Zobacz
3 348,96 121,64 17,25 138,89 Sprzedane Zobacz
4 228,25 122,55 17,62 140,17 Poznaj cenę Zobacz
5 228,54 121,55 17,62 139,17 Poznaj cenę Zobacz
6 228,54 121,55 17,62 139,17 Poznaj cenę Zobacz
7 228,25 122,55 17,62 140,17 Poznaj cenę Zobacz
8 228,25 122,55 17,62 140,17 Poznaj cenę Zobacz
9 228,25 122,55 17,62 140,17 Poznaj cenę Zobacz
10 225,75 122,55 17,62 140,17 Poznaj cenę Zobacz
11 389,73 121,55 17,62 139,17 Sprzedane Zobacz
12 322,05 121,27 17,62 138,89 Poznaj cenę Zobacz
13 212,16 122,55 17,62 140,17 Poznaj cenę Zobacz
14 212,16 121,55 17,62 139,17 Poznaj cenę Zobacz
15 212,94 121,55 17,62 139,17 Poznaj cenę Zobacz
16 218,13 122,55 17,62 140,17 Poznaj cenę Zobacz
17 218,37 122,55 17,62 140,17 Poznaj cenę Zobacz
18 218,77 122,55 17,62 140,17 Poznaj cenę Zobacz
19 219,73 122,55 17,62 140,17 Poznaj cenę Zobacz
20 382,58 121,55 17,62 139,17 Sprzedane Zobacz
21 407,93 121,54 17,62 139,16 Sprzedane Zobacz
22 216,92 121,55 17,62 139,17 Poznaj cenę Zobacz
23 217,54 121,55 17,62 139,17 Poznaj cenę Zobacz
24 223,88 122,55 17,62 140,17 Poznaj cenę Zobacz
25 223,88 122,55 17,62 140,17 Poznaj cenę Zobacz
26 355,13 121,54 17,62 139,16 Sprzedane Zobacz
27 338,27 121,54 17,62 139,16 Poznaj cenę Zobacz
28 216,72 122,55 17,62 140,17 Poznaj cenę Zobacz
29 216,72 122,55 17,62 140,17 Poznaj cenę Zobacz
30 342,77 121,54 17,62 139,16 Poznaj cenę Zobacz
31 306,04 121,54 17,62 139,16 Poznaj cenę Zobacz
32 214,90 122,55 17,62 140,17 Poznaj cenę Zobacz
33 214,90 122,55 17,62 140,17 Poznaj cenę Zobacz
34 293,55 121,54 17,62 139,16 Poznaj cenę Zobacz
35 259,78 121,16 17,62 138,78 Poznaj cenę Zobacz
36 254,50 121,16 17,62 138,78 Poznaj cenę Zobacz
37 254,50 121,16 17,62 138,78 Poznaj cenę Zobacz
38 259,41 121,16 17,62 138,78 Poznaj cenę Zobacz
39 258,32 121,16 17,62 138,78 Poznaj cenę Zobacz
40 254,28 121,16 17,62 138,78 Sprzedane Zobacz
41 258,32 121,16 17,62 138,78 Poznaj cenę Zobacz
42 254,28 121,16 17,62 138,78 Poznaj cenę Zobacz
43 254,28 121,16 17,62 138,78 Poznaj cenę Zobacz
44 254,28 121,16 17,62 138,78 Sprzedane Zobacz
45 254,28 121,16 17,62 138,78 Poznaj cenę Zobacz
46 254,28 121,16 17,62 138,78 Sprzedane Zobacz
47 254,28 121,16 17,62 138,78 Poznaj cenę Zobacz
48 302,08 121,16 17,62 138,78 Sprzedane Zobacz
49 254,28 121,16 17,62 138,78 Poznaj cenę Zobacz
50 308,27 121,16 17,62 138,78 Sprzedane Zobacz
MODERNBUD Sp. z o.o.
ul. Piastowska 20A
59-220 Legnica
kontakt@modernbud.pl
KONTAKT
tel. 76 86 280 80
fax 76 86 223 70
www.modernbud.pl