CENNIKI
- BUDYNKI WIELORODZINNE
- GARAŻE PODZIEMNE
- BUDYNKI JEDNORODZINNE
- CENTRUM ZDROWIA
BUDYNKI WIELORODZINNE
BUDYNEK NR 4
| Numer | Piętro | Powierzchnia [m2] | Cena brutto | Rzut | |
| Klatka schodowa nr 1 ul. Armii Krajowej nr 21 | |||||
| 1 | 0 | 60,89 | Poznaj cenę | Zobacz | |
| 2 | 0 | 32,12 | Sprzedane | Zobacz | |
| 3 | 0 | 48,41 | Poznaj cenę | Zobacz | |
| 4 | 1 | 60,82 | Sprzedane | Zobacz | |
| 5 | 1 | 32,03 | Sprzedane | Zobacz | |
| 6 | 1 | 48,29 | Sprzedane | Zobacz | |
| 7 | 2 | 60,65 | Poznaj cenę | Zobacz | |
| 8 | 2 | 31,95 | Sprzedane | Zobacz | |
| 9 | 2 | 48,16 | Poznaj cenę | Zobacz | |
| 10 | 3 | 60,62 | Poznaj cenę | Zobacz | |
| 11 | 3 | 48,04 | Poznaj cenę | Zobacz | |
| Klatka schodowa nr 2 ul. Armii Krajowej nr 19 | |||||
| 1 | 0 | 43,15 | Sprzedane | Zobacz | |
| 2 | 0 | 70,05 | Sprzedane | Zobacz | |
| 3 | 1 | 42,97 | Sprzedane | Zobacz | |
| 4 | 1 | 69,93 | Sprzedane | Zobacz | |
| 5 | 2 | 42,91 | Sprzedane | Zobacz | |
| 6 | 2 | 69,82 | Sprzedane | Zobacz | |
| 7 | 3 | 42,78 | Sprzedane | Zobacz | |
| 8 | 3 | 69,69 | Poznaj cenę | Zobacz | |
| Klatka schodowa nr 3 ul. Armii Krajowej nr 17 | |||||
| 1 | 0 | 52,32 | Poznaj cenę | Zobacz | |
| 2 | 0 | 76,14 | Sprzedane | Zobacz | |
| 3 | 1 | 52,23 | Sprzedane | Zobacz | |
| 4 | 1 | 76,02 | Sprzedane | Zobacz | |
| 5 | 2 | 52,06 | Sprzedane | Zobacz | |
| 6 | 2 | 75,90 | Sprzedane | Zobacz | |
| 7 | 3 | 51,93 | Poznaj cenę | Zobacz | |
| 8 | 3 | 74,93 | Sprzedane | Zobacz | |
| Klatka schodowa nr 4 ul.Hubalczyków nr 8 | |||||
| 1 | 0 | 57,82 | Poznaj cenę | Zobacz | |
| 2 | 0 | 59,75 | Sprzedane | Zobacz | |
| 3 | 1 | 57,69 | Sprzedane | Zobacz | |
| 4 | 1 | 59,61 | Sprzedane | Zobacz | |
| 5 | 2 | 57,55 | Sprzedane | Zobacz | |
| 6 | 2 | 59,48 | Sprzedane | Zobacz | |
| 7 | 3 | 55,83 | Sprzedane | Zobacz | |
| 8 | 3 | 58,13 | Sprzedane | Zobacz | |
| Klatka schodowa nr 5 ul.Hubalczyków nr 10 | |||||
| 1 | 0 | 54,62 | Sprzedane | Zobacz | |
| 2 | 0 | 57,12 | Sprzedane | Zobacz | |
| 3 | 1 | 54,48 | Sprzedane | Zobacz | |
| 4 | 1 | 56,98 | Sprzedane | Zobacz | |
| 5 | 2 | 54,34 | Sprzedane | Zobacz | |
| 6 | 2 | 56,84 | Sprzedane | Zobacz | |
| 7 | 3 | 66,34 | Sprzedane | Zobacz | |
